| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 308期:AAA级大公开【bjw.9849tk.cc】 | |
|---|---|
| 308期五肖:兔猴羊虎狗 | 七码:28.16.05.41.36.48.35 |
| 308期四肖:兔猴羊虎 | 六码:28.16.05.41.36.48 |
| 308期三肖:兔猴羊 | 五码:28.16.05.41.36 |
| 308期二肖:兔猴 | 四码:28.16.05.41 |
| 开:?00 | |
| 307期:AAA级大公开【bjw.9849tk.cc】 | |
| 307期五肖:鼠狗虎马龙 | 七码:29.03.21.31.33.13.19 |
| 307期四肖:鼠狗虎马 | 六码:29.03.21.31.33.13 |
| 307期三肖:鼠狗虎 | 五码:29.03.21.31.33 |
| 307期二肖:鼠狗 | 四码:29.03.21.31 |
| 开:龙39 对 | |
| 306期:AAA级大公开【bjw.9849tk.cc】 | |
| 306期五肖:鼠虎牛马猪 | 七码:18.37.43.06.05.01.13 |
| 306期四肖:鼠虎牛马 | 六码:18.37.43.06.05.01 |
| 306期三肖:鼠虎牛 | 五码:18.37.43.06.05 |
| 306期二肖:鼠虎 | 四码:18.37.43.06 |
| 开:鼠19 对 | |
| 305期:AAA级大公开【bjw.9849tk.cc】 | |
| 305期五肖:牛鼠龙鸡羊 | 七码:19.06.24.18.46.31.43 |
| 305期四肖:牛鼠龙鸡 | 六码:19.06.24.18.46.31 |
| 305期三肖:牛鼠龙 | 五码:19.06.24.18.46 |
| 305期二肖:牛鼠 | 四码:19.06.24.18 |
| 开:马13 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 308期 | 【鼠.羊.牛.兔.鸡.猪】 | 开?00 |
| 307期 | 【牛.兔.龙.鸡.鼠.狗】 | 开龙39准 |
| 306期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开鼠19错 |
| 305期 | 【鼠.兔.猴.猪.鸡.羊】 | 开马13错 |
| 304期 | 【猴.龙.狗.猪.羊.马】 | 开羊48准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.兔.蛇.虎.牛】 | 开猴11错 |
| 302期 | 【虎.蛇.马.猴.羊.猪】 | 开兔40错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开鸡34准 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开马13错 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开牛30错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开蛇14错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开马01准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开牛42准 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开兔40错 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开马13错 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开狗21准 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开狗45准 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开马49准 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开鼠43准 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开龙27错 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
307期 308期 309期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 猪鼠牛羊 | 307期开:龙39 错 308期开:?00 309期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 304期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:羊48 对 |
| 305期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:马13 对 |
| 306期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:鼠19 对 |
| 307期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:龙39 对 |
| 308期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:?00 |
| 299期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鸡) 特开:牛30 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛30 对 | 禁一尾(4尾) 特开:牛30 对 |
| 300期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:马13 对 | 禁半波(蓝单) 特开:马13 对 | 禁一尾(2尾) 特开:马13 对 |
| 301期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(3尾) 特开:鸡34 对 |
| 302期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:兔40 对 | 禁半波(绿双) 特开:兔40 对 | 禁一尾(5尾) 特开:兔40 对 |
| 303期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:猴11 错 | 禁半波(绿双) 特开:猴11 对 | 禁一尾(4尾) 特开:猴11 对 |
| 304期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:羊48 对 | 禁半波(绿双) 特开:羊48 对 | 禁一尾(7尾) 特开:羊48 对 |
| 305期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:马13 对 | 禁半波(红双) 特开:马13 对 | 禁一尾(1尾) 特开:马13 对 |
| 306期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:鼠19 对 | 禁半波(绿双) 特开:鼠19 对 | 禁一尾(7尾) 特开:鼠19 对 |
| 307期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:龙39 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙39 对 | 禁一尾(4尾) 特开:龙39 对 |
| 308期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:?00 | 禁半波(绿双) 特开:?00 | 禁一尾(8尾) 特开:?00 |
| 308期:二头中特 【1 3头】 开?00 |
| 307期:二头中特 【1 0头】 开龙39错 |
| 306期:二头中特 【2 1头】 开鼠19准 |
| 305期:二头中特 【1 4头】 开马13准 |
| 304期:二头中特 【3 2头】 开羊48错 |
| 303期:二头中特 【1 0头】 开猴11准 |
| 302期:二头中特 【1 4头】 开兔40准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开鸡34错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开马13错 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开牛30错 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开蛇14准 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开马01错 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开牛42错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开兔40错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开马13错 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开狗21准 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开狗45错 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开马49准 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开鼠43错 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开龙27准 |
| 308期:四肖中特 【蛇.猴.兔.鼠】 开?00 |
| 307期:四肖中特 【牛.狗.马.鸡】 开龙39错 |
| 306期:四肖中特 【猴.马.鼠.狗】 开鼠19准 |
| 305期:四肖中特 【狗.马.鼠.龙】 开马13准 |
| 304期:四肖中特 【猪.兔.猴.羊】 开羊48准 |
| 303期:四肖中特 【羊.狗.兔.猪】 开猴11错 |
| 302期:四肖中特 【兔.羊.牛.猪】 开兔40准 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开鸡34错 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开马13准 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开牛30准 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开蛇14错 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开马01准 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开牛42错 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开兔40准 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开马13准 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开狗21错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开狗45错 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开马49错 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开鼠43准 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开龙27准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 308期 | 43.30.28.32.39.33.10.22 40.46.38.35.34.15.13.01 44.18.03.23.42.47.07.36 | 开?00 |
| 307期 | 44.14.29.28.30.19.46.25 05.38.40.18.49.37.32.11 02.06.13.04.48.43.26.36 | 开龙39错 |
| 306期 | 40.34.23.04.08.06.05.14 13.38.39.42.25.27.24.11 09.37.46.47.28.32.44.12 | 开鼠19错 |
| 305期 | 15.04.24.25.48.19.22.42 07.03.43.37.36.06.41.11 46.27.16.40.05.34.02.30 | 开马13错 |
| 304期 | 39.25.13.20.42.26.38.16 17.21.12.15.14.22.43.46 37.47.05.18.28.27.49.01 | 开羊48错 |
| 303期 | 20.01.07.27.29.03.45.48 13.47.16.21.15.35.33.11 39.46.31.49.26.28.44.04 | 开猴11准 |
| 302期 | 39.27.03.17.12.04.33.06 20.23.05.34.21.43.15.26 37.42.25.28.09.32.07.24 | 开兔40错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开鸡34错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开马13错 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开牛30准 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开蛇14错 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开马01错 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开牛42错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开兔40准 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开马13准 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开狗21准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开狗45准 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开马49错 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开鼠43准 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开龙27准 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 308期:①码 | 27 | ?00中 |
| 308期:③码 | 27.42.01 | ?00中 |
| 308期:⑤码 | 27.42.01.34.19 | ?00中 |
| 308期:⑨码 | 27.42.01.34.19.09.44.05.24 | ?00中 |
| 308期:一肖 | 龙 | ?00中 |
| 308期:三肖 | 龙牛马 | ?00中 |
| 308期:五肖 | 龙牛马鸡鼠 | ?00中 |
| 308期:七肖 | 龙牛马鸡鼠狗猪 | ?00中 |
| 308期:九肖 | 龙牛马鸡鼠狗猪虎羊 | ?00中 |
| 308期:平特 | 龙龙龙 | ?00中 |
| 308期:尾数 | 9-2-0-4-7-6-1 | ?00中 |
| 308期:单双 | 单数+兔鸡 | ?00中 |
| 308期:家野 | 野兽+狗猪 | ?00中 |
| 308期:波色 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 307期:三肖 | 鼠龙羊 | 龙39中 |
| 307期:五肖 | 鼠龙羊马兔 | 龙39中 |
| 307期:七肖 | 鼠龙羊马兔猪蛇 | 龙39中 |
| 307期:九肖 | 鼠龙羊马兔猪蛇牛猴 | 龙39中 |
| 307期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠31中 |
| 307期:尾数 | 8-9-1-6-4-7-5 | 龙39中 |
| 307期:单双 | 单数+鸡牛 | 龙39中 |
| 307期:家野 | 家禽+鼠龙 | 龙39中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 306期:⑨码 | 03.34.14.18.36.20.16.19.11 | 鼠19中 |
| 306期:九肖 | 龙鸡蛇牛羊猪兔鼠猴 | 鼠19中 |
| 306期:尾数 | 9-6-7-2-0-5-1 | 鼠19中 |
| 306期:单双 | 单数+兔鸡 | 鼠19中 |
| 306期:家野 | 野兽+羊马 | 鼠19中 |
| 306期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠19中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 305期:尾数 | 8-3-0-6-1-7-9 | 马13中 |
| 305期:单双 | 双数+马鼠 | 马13中 |
| 305期:家野 | 野兽+马羊 | 马13中 |
| 305期:波色 | 蓝波+红波 | 马13中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 304期:①码 | 48 | 羊48中 |
| 304期:③码 | 48.15.38 | 羊48中 |
| 304期:⑤码 | 48.15.38.40.31 | 羊48中 |
| 304期:⑨码 | 48.15.38.40.31.32.35.30.21 | 羊48中 |
| 304期:一肖 | 羊 | 羊48中 |
| 304期:三肖 | 羊龙蛇 | 羊48中 |
| 304期:五肖 | 羊龙蛇兔鼠 | 羊48中 |
| 304期:七肖 | 羊龙蛇兔鼠猪猴 | 羊48中 |
| 304期:九肖 | 羊龙蛇兔鼠猪猴牛狗 | 羊48中 |
| 304期:平特 | 羊羊羊 | 羊48中 |
| 304期:尾数 | 4-5-3-9-0-1-8 | 羊48中 |
| 304期:单双 | 双数+马狗 | 羊48中 |
| 304期:家野 | 家禽+鼠猴 | 羊48中 |
| 304期:波色 | 红波+蓝波 | 羊48中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 303期:⑨码 | 20.43.09.38.46.27.28.11.12 | 猴11中 |
| 303期:九肖 | 猪鼠狗蛇鸡龙兔猴羊 | 猴11中 |
| 303期:平特 | 猪猪猪 | 猪20中 |
| 303期:单双 | 单数+鸡蛇 | 猴11中 |
| 303期:波色 | 绿波+红波 | 猴11中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 302期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡22中 |
| 302期:尾数 | 4-9-7-0-8-6-5 | 兔40中 |
| 302期:家野 | 野兽+狗猪 | 兔40中 |
| 302期:波色 | 蓝波+红波 | 兔40中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 301期:尾数 | 7-4-3-9-1-8-5 | 鸡34中 |
| 301期:单双 | 双数+虎狗 | 鸡34中 |
| 301期:家野 | 家禽+龙猴 | 鸡34中 |



